Le classement du padel
Classement officiel FFT
Classement officiel FFT
Septembre 2026
Mis à jour le 22 septembre 2026
| # | Joueur | Nat. | Ligue | Points | Évol. | Tournois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUICHARD Dylan | FRA | BRETAGNE | 0 | = | 0 |
| 2 | LIJO Pablo | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 1 050 | = | 1 |
| 3 | JOFRE MANZANARES Inigo | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | 945 | = | 1 |
| 4 | RUBIO Gonzalo | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 1 050 | = | 1 |
| 5 | DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO Lucas | BRA | PROVENCE ALPES CO… | 1 050 | = | 1 |
| 6 | GUTIERREZ Carlos Daniel | ARG | ILE DE FRANCE | 1 500 | = | 1 |
| 7 | LEYGUE Thomas | FRA | ILE DE FRANCE | 0 | +1 | 0 |
| 8 | GEENS CLEMENT | BEL | HAUTS DE FRANCE | 1 200 | = | 1 |
| 9 | SAGER NAGEL Ignacio | ESP | OCCITANIE | 1 125 | = | 1 |
| 10 | ZAPATA PIZZARO Teodoro Victor | ESP | ILE DE FRANCE | 3 410 | = | 6 |
| 11 | VASQUEZ SIMON | SWE | AUVERGNE RHONE-AL… | 1 080 | = | 1 |
| 12 | HUETE HERNANDEZ Mario | ESP | ILE DE FRANCE | 1 500 | = | 1 |
| 13 | HERNANDEZ QUESADA luis | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | 1 200 | = | 1 |
| 14 | ORTEGA RIPOLL Mario | ESP | OCCITANIE | 1 125 | = | 1 |
| 15 | FONTENY Timéo | FRA | OCCITANIE | 0 | -1 | 0 |
| 16 | BORONAD Yoan | FRA | OCCITANIE | 0 | = | 0 |
| 17 | SEURIN Julien | FRA | ILE DE FRANCE | 0 | = | 0 |
| 18 | BERGERON Johan | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 0 | = | 0 |
| 19 | BLANQUE Bastien | FRA | ILE DE FRANCE | 0 | = | 0 |
| 20 | JORIS Maxime | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 0 | = | 0 |
| 21 | VIVES Manuel | FRA | ILE DE FRANCE | 0 | = | 0 |
| 22 | VANBAUCE Thomas | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 0 | = | 0 |
| 23 | Joueur anonyme | — | OCCITANIE | 1 125 | = | 1 |
| 24 | Joueur anonyme | — | AUVERGNE RHONE-AL… | 1 080 | = | 1 |
| 25 | FIGUEROLA SANTIAGO Guillem | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | 975 | = | 1 |
| 26 | INSA SOTILLO Ferran | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 430 | = | 1 |
| 27 | GONZALEZ BLANCO Marcos | ESP | GRAND EST | 800 | = | 1 |
| 28 | DORTA diego | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | 975 | = | 1 |
| 29 | ROBERT Jérémy | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 0 | = | 0 |
| 30 | HUGOUNENQ Arthur | FRA | OCCITANIE | 0 | = | 0 |
| 31 | GUY DE CHAMISSO Olivier | FRA | ILE DE FRANCE | 0 | +1 | 0 |
| 32 | MUESSER Yanis | FRA | GRAND EST | 0 | +2 | 0 |
| 33 | TISON Benjamin | FRA | OCCITANIE | 5 440 | = | 6 |
| 34 | SCATENA Jeremy | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 1 300 | = | 2 |
| 35 | COURRIN Nathan | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 0 | +3 | 0 |
| 36 | GARCIA BASSAS Aitor | ESP | OCCITANIE | 3 955 | = | 4 |
| 37 | ARAGON Antonio Luque | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 1 530 | = | 2 |
| 38 | MARTINEZ SANCHEZ ricardo | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 1 000 | = | 1 |
| 39 | TRILLAS GARCIA Albert | ESP | GRAND EST | 800 | = | 1 |
| 40 | RAICHMAN Philemon | FRA | ILE DE FRANCE | 0 | -1 | 0 |
| 41 | BAYARD Damien | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 16 460 | +2 | 19 |
| 42 | WAGNER Simon | FRA | GRAND EST | 13 930 | +3 | 26 |
| 43 | PEREZ LE TIEC Pierre | FRA | ILE DE FRANCE | 13 805 | +1 | 15 |
| 44 | GORTZOUNIAN Charles | FRA | ILE DE FRANCE | 13 685 | +2 | 41 |
| 45 | COUTURIER Tom | FRA | ILE DE FRANCE | 13 540 | +2 | 50 |
| 46 | FORCIN Maxime | FRA | NORMANDIE | 13 490 | +4 | 29 |
| 47 | BASSO Thomas | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 0 | = | 0 |
| 48 | MAIGRET Adrien | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 395 | = | 11 |
| 49 | INZERILLO Jérôme | FRA | ILE DE FRANCE | 8 795 | = | 46 |
| 50 | DUMOULIN Arthaud | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 13 420 | +1 | 54 |
| 51 | HUYSVELD Isaac | FRA | OCCITANIE | 1 310 | = | 2 |
| 52 | ARUMI-SIQUIER Roger | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | 9 770 | = | 15 |
| 53 | DELOYER Maxime | BEL | NOUVELLE AQUITAINE | 6 070 | = | 7 |
| 54 | VERA LOPEZ Abelardo | ESP | OCCITANIE | 1 380 | = | 2 |
| 55 | AYUSO Quentin | FRA | OCCITANIE | 12 910 | +1 | 19 |
| 56 | SANCHEZ Norman | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 12 380 | +2 | 29 |
| 57 | COULOMBEAU Alexis | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 12 315 | +2 | 14 |
| 58 | FILHO Clément | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 12 295 | +2 | 40 |
| 59 | MOTZ Julien | FRA | GRAND EST | 12 285 | +3 | 43 |
| 60 | BIRON Julien | FRA | OCCITANIE | 5 470 | = | 14 |
| 61 | BRAVO ALVAREZ JAVIER ABEL | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 350 | = | 1 |
| 62 | FERNANDEZ MUNOZ Joel | FRA | OCCITANIE | 20 | = | 1 |
| 63 | SOLA SALA ALVARO | ESP | NORMANDIE | 2 000 | = | 4 |
| 64 | MARIE Jules | FRA | NORMANDIE | 12 080 | +7 | 92 |
| 65 | Joueur anonyme | — | OCCITANIE | 12 080 | +5 | 37 |
| 66 | LEDRAP Guillaume | FRA | BOURGOGNE FRANCH… | 12 000 | -1 | 46 |
| 67 | MANNARINO Morgan | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 11 960 | = | 21 |
| 68 | SUZANNA Théo | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 11 950 | +5 | 77 |
| 69 | CANCEL ludovic | FRA | OCCITANIE | 11 750 | +1 | 35 |
| 70 | DORNBERGER Paul | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 11 750 | +5 | 28 |
| 71 | PILLON Lucas | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 11 640 | +2 | 16 |
| 72 | FORICHON Paul | FRA | HAUTS DE FRANCE | 11 625 | +1 | 24 |
| 73 | SICHEZ Romain | FRA | ILE DE FRANCE | 6 250 | = | 53 |
| 74 | SEUX Thomas | FRA | OCCITANIE | 8 560 | = | 22 |
| 75 | BERNARD Harold | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 1 415 | = | 5 |
| 76 | DE MEYER Dorian | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 10 365 | = | 37 |
| 77 | Joueur anonyme | — | GRAND EST | 300 | = | 1 |
| 78 | PIOMBO TRISTAN | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 9 995 | = | 55 |
| 79 | AYMERICH Josep | ESP | OCCITANIE | 750 | = | 1 |
| 80 | ESPINAL | REY | POL ESP PROVENCE ALPES CO… | 750 | = | 1 |
| 81 | BUENO GOMEZ Ferran | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 750 | = | 1 |
| 82 | FERNANDEZ SANCHEZ Guillermo | ESP | ILE DE FRANCE | 400 | = | 1 |
| 83 | DEKNUYDT Eliot | FRA | HAUTS DE FRANCE | 11 200 | +4 | 35 |
| 84 | CAZABAN Hugo | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 11 020 | +1 | 28 |
| 85 | DUPONT BRIMBEUF Mathis | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 11 000 | +5 | 28 |
| 86 | GOURRE Remy | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 10 850 | +3 | 123 |
| 87 | TRANCART Nicolas | FRA | OCCITANIE | 10 665 | +3 | 22 |
| 88 | BRECHEMIER Thomas | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 10 485 | +3 | 33 |
| 89 | SARRAT Elio | FRA | REUNION - MAYOTTE | 10 395 | +3 | 35 |
| 90 | AZZOLA François | BEL | AUVERGNE RHONE-AL… | 1 050 | = | 2 |
| 91 | DIAZ TORREGROSA pedro | ESP | OCCITANIE | 10 370 | +3 | 30 |
| 92 | QUIROS PEIRO DAVID | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | 600 | = | 1 |
| 93 | OSORIO FLORES WENCESLAO | ESP | ILE DE FRANCE | 700 | = | 1 |
| 94 | MALDONADO FORNIELES Daniel | ESP | PAYS DE LA LOIRE | 600 | = | 1 |
| 95 | PECH Thibaud | FRA | OCCITANIE | 10 315 | -1 | 20 |
| 96 | LOZANO Damien | FRA | OCCITANIE | 10 205 | -6 | 21 |
| 97 | LE PANSE Loic | FRA | OCCITANIE | 10 045 | +2 | 22 |
| 98 | IZNASNI Sami | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 10 010 | +3 | 33 |
| 99 | VIAL Romain | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 9 980 | +6 | 81 |
| 100 | TOPPIN Alexandre | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 9 930 | +6 | 31 |
| 101 | LELARGE Thomas | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 9 925 | +1 | 27 |
| 102 | PICHON DE BURY Alexandre | FRA | REUNION - MAYOTTE | 9 910 | -5 | 20 |
| 103 | FABRE Baptiste | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 9 755 | -5 | 26 |
| 104 | PEREZ Léo | FRA | REUNION - MAYOTTE | 9 615 | +7 | 22 |
| 105 | MITJANA Thomas | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 9 580 | -1 | 46 |
| 106 | PETITDIDIER Robin | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 9 515 | +2 | 31 |
| 107 | TULLOU Benjamin | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 9 460 | +17 | 38 |
| 108 | ARETTE HOURQUET Alexis | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 9 455 | +14 | 36 |
| 109 | Joueur anonyme | — | OCCITANIE | 9 445 | +12 | 58 |
| 110 | BOUTEL Gautier | FRA | NORMANDIE | 9 375 | +3 | 45 |
| 111 | AURADOU Yann | FRA | ILE DE FRANCE | 9 370 | -2 | 32 |
| 112 | BROUILLARD Etienne | FRA | HAUTS DE FRANCE | 0 | = | 0 |
| 113 | CHOPPE Victor | FRA | ILE DE FRANCE | 9 355 | -1 | 85 |
| 114 | ETIENNE Natan | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 9 295 | +14 | 41 |
| 115 | PERROT Nathan | FRA | OCCITANIE | 9 290 | -8 | 18 |
| 116 | LARRUE Téo | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 9 260 | +3 | 24 |
| 117 | LEFEVRE Paul | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 9 260 | -3 | 49 |
| 118 | FIORITI Flavio | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 500 | = | 1 |
| 119 | ARMAND Florian | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 9 170 | +3 | 79 |
| 120 | JOVER Louis | FRA | OCCITANIE | 8 340 | = | 46 |
| 121 | Joueur anonyme | — | OCCITANIE | 5 205 | = | 34 |
| 122 | PELOUX Johan | FRA | OCCITANIE | 6 605 | = | 12 |
| 123 | GERSON Derek | FRA | ILE DE FRANCE | 7 150 | = | 89 |
| 124 | CLOSA PUNCERNAU Guillermo | ESP | OCCITANIE | 2 710 | = | 6 |
| 125 | ALAMILLO ALCAIDE ANTONIO | ESP | PAYS DE LA LOIRE | 700 | = | 1 |
| 126 | CLAR ALBERTI javier | ESP | ILE DE FRANCE | 1 500 | = | 1 |
| 127 | Joueur anonyme | — | ILE DE FRANCE | 1 200 | = | 2 |
| 128 | GONZALEZ HERRERA Ethan | ESP | OCCITANIE | 905 | = | 2 |
| 129 | FLORES PENATE Carlos | ESP | OCCITANIE | 550 | = | 2 |
| 130 | TORNIELLI Rodrigo | ARG | OCCITANIE | 0 | = | 0 |
| 131 | BAUD basile | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 9 110 | +6 | 25 |
| 132 | DANDOIS Adrien | FRA | HAUTS DE FRANCE | 9 100 | -3 | 28 |
| 133 | MOLINERO Nicolas | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 9 040 | -2 | 37 |
| 134 | ROUX Robin | FRA | ILE DE FRANCE | 8 970 | +2 | 31 |
| 135 | CAZES CARRERE Thomas | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 8 900 | -7 | 13 |
| 136 | HENRION Yannouk | FRA | BRETAGNE | 8 900 | +9 | 23 |
| 137 | PEREZ LE TIEC Guilhem | FRA | NORMANDIE | 8 890 | +22 | 19 |
| 138 | DU GARDIN Antoine | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 8 870 | +1 | 21 |
| 139 | TARDY Basile | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 8 870 | +4 | 30 |
| 140 | Joueur anonyme | — | AUVERGNE RHONE-AL… | 8 830 | +1 | 31 |
| 141 | MORVAN Loris | FRA | HAUTS DE FRANCE | 8 825 | +2 | 25 |
| 142 | FOURE Lilian | FRA | HAUTS DE FRANCE | 8 820 | -12 | 19 |
| 143 | CIPRI Maelan | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 8 670 | +3 | 41 |
| 144 | VENANCIO Antoine | FRA | ILE DE FRANCE | 8 585 | +9 | 48 |
| 145 | PERRIN Quentin | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 8 500 | +2 | 22 |
| 146 | COIRAULT Romain | FRA | ILE DE FRANCE | 8 480 | +2 | 18 |
| 147 | TOUSSAINT Valentin | FRA | GRAND EST | 8 470 | +2 | 33 |
| 148 | FABAS Julen | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 8 460 | +2 | 31 |
| 149 | THEARD Benoit | FRA | OCCITANIE | 8 425 | +3 | 13 |
| 150 | GRUE Benjamin | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 8 330 | -24 | 13 |
| 151 | PASQUIER Valentin | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 8 330 | +4 | 89 |
| 152 | PAUMARD Mathieu | FRA | NORMANDIE | 0 | = | 0 |
| 153 | DURBAN Cyril | FRA | ILE DE FRANCE | 8 305 | +3 | 57 |
| 154 | PROD'HOMME Lilian | FRA | CORSE | 8 295 | +3 | 26 |
| 155 | ZIADI Mehdi | MAR | ILE DE FRANCE | 400 | = | 1 |
| 156 | ARMAGNAC Matthieu | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 6 270 | = | 13 |
| 157 | ROULLEAU Cyril | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 8 270 | +3 | 16 |
| 158 | CUENCA NAVARRO CARLOS | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 1 050 | = | 1 |
| 159 | JORQUERA SANTOS Hugo | FRA | OCCITANIE | 580 | = | 1 |
| 160 | DIEZ RUIZ Gonzalo | ESP | HAUTS DE FRANCE | 1 130 | = | 2 |
| 161 | MOUMAR adam | MAR | ILE DE FRANCE | 1 005 | = | 2 |
| 162 | GRODENIC Baptiste | FRA | ILE DE FRANCE | 8 255 | +12 | 23 |
| 163 | VERDIER Thibault | FRA | OCCITANIE | 8 250 | -5 | 39 |
| 164 | PERROT Mattis | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 8 210 | +7 | 48 |
| 165 | PREAUCHAT Sebastien | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 8 105 | +2 | 33 |
| 166 | MACCHI Jérémy | FRA | GRAND EST | 8 085 | +2 | 20 |
| 167 | GROLL Teri | FRA | GRAND EST | 8 075 | +2 | 28 |
| 168 | MARIN Ilhan | FRA | BRETAGNE | 8 065 | +2 | 25 |
| 169 | STROPPIANA Hugo | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 8 060 | +2 | 21 |
| 170 | ARMAND Evan | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 8 060 | +8 | 75 |
| 171 | Joueur anonyme | — | PROVENCE ALPES CO… | 8 055 | -20 | 12 |
| 172 | ZISSWILLER Loris | FRA | BOURGOGNE FRANCH… | 8 030 | -6 | 22 |
| 173 | CHOUCHAOUI Mehdi | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 8 020 | +8 | 28 |
| 174 | HUARD DE LA MARRE Sacha | FRA | OCCITANIE | 8 020 | +3 | 19 |
| 175 | MALACAMP THIERRY | FRA | OCCITANIE | 0 | = | 0 |
| 176 | MESSINA Thomas | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 8 005 | +5 | 43 |
| 177 | SAMITIER Pierre | FRA | OCCITANIE | 7 990 | +2 | 30 |
| 178 | VIGNAT Gregoire | FRA | ILE DE FRANCE | 7 975 | +17 | 116 |
| 179 | SAMITIER Lucien | FRA | OCCITANIE | 7 940 | -7 | 19 |
| 180 | BOILEVIN Alexandre | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 7 930 | -4 | 14 |
| 181 | MARIL BELTRAN Gabriel Alejandro | ESP | PROVENCE ALPES CO… | 7 930 | = | 28 |
| 182 | HOUZEAUX Tom | FRA | HAUTS DE FRANCE | 7 865 | +3 | 30 |
| 183 | FAUVELLE Maxime | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 7 790 | +1 | 18 |
| 184 | BEN LALLAHOM Khalil | FRA | OCCITANIE | 7 780 | +2 | 48 |
| 185 | SOLEIROL David | FRA | OCCITANIE | 7 720 | +4 | 46 |
| 186 | SCHBEIR Joshua | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 7 685 | +34 | 63 |
| 187 | GARCIA Diego | FRA | GRAND EST | 7 675 | +1 | 20 |
| 188 | DE GALBERT Thibault | FRA | HAUTS DE FRANCE | 7 630 | +2 | 46 |
| 189 | TRUONG Matthieu | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 7 620 | +7 | 22 |
| 190 | TAIEB Tom | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 7 610 | +1 | 33 |
| 191 | MOREAU Silvain | FRA | REUNION - MAYOTTE | 7 595 | +2 | 21 |
| 192 | MOURA Baptiste | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 7 570 | -6 | 26 |
| 193 | INSAUSTI Jean Noel | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 0 | = | 0 |
| 194 | BATARD Rémi | FRA | CORSE | 7 520 | -2 | 28 |
| 195 | ESCALE Matthieu | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 7 485 | +19 | 21 |
| 196 | CASPAR Guillaume | FRA | GRAND EST | 0 | = | 0 |
| 197 | GUGUIN Kevin | FRA | ILE DE FRANCE | 7 470 | +1 | 43 |
| 198 | LORIEDO Frederic | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 7 460 | +2 | 35 |
| 199 | CABY Victor | FRA | HAUTS DE FRANCE | 7 460 | +2 | 31 |
| 200 | BARTHE Théo | FRA | OCCITANIE | 7 420 | +2 | 54 |
| 201 | ALVERGNAS Theo | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 7 420 | -2 | 28 |
| 202 | BOUTIER Nicolas | FRA | OCCITANIE | 7 390 | -8 | 30 |
| 203 | FOMBON Théo | FRA | OCCITANIE | 7 380 | +6 | 30 |
| 204 | DAMMAK MOHAMED MALEK | TUN | ILE DE FRANCE | 7 380 | = | 73 |
| 205 | AUDO Kevin | FRA | GRAND EST | 7 340 | +1 | 39 |
| 206 | MARTEL John | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 7 290 | +2 | 16 |
| 207 | THALAMOT Antoine | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 7 290 | +13 | 23 |
| 208 | LASSERRE Valentin | FRA | OCCITANIE | 7 275 | +17 | 22 |
| 209 | NOBLECOURT Steeve | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 7 240 | +1 | 56 |
| 210 | PORTALIS Jean | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 7 230 | +1 | 18 |
| 211 | MORELLE Léo | FRA | HAUTS DE FRANCE | 7 170 | +1 | 37 |
| 212 | DATCHARRY Julien | FRA | OCCITANIE | 7 130 | -7 | 28 |
| 213 | MAITRE Mathis | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 7 130 | +12 | 99 |
| 214 | KISCHKEWITZ Nicolas | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 7 110 | +2 | 15 |
| 215 | SETODJI Thomas | FRA | ILE DE FRANCE | 7 110 | +21 | 65 |
| 216 | STARK Johan | FRA | GRAND EST | 7 110 | +2 | 27 |
| 217 | COUSTHAM Enzo | FRA | NORMANDIE | 7 100 | +1 | 23 |
| 218 | GRENIER Mickael | FRA | REUNION - MAYOTTE | 7 080 | +3 | 17 |
| 219 | LOPES Justin | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 7 075 | +4 | 45 |
| 220 | TEYSSEDRE Paul Henri | FRA | REUNION - MAYOTTE | 7 045 | -5 | 23 |
| 221 | LANCESSEUR Victor | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 7 040 | +32 | 18 |
| 222 | PORTALES Nino | FRA | OCCITANIE | 7 025 | -9 | 34 |
| 223 | DULAC Florent | FRA | OCCITANIE | 7 025 | +16 | 24 |
| 224 | CONTOUT Dimitri | FRA | GUYANE | 7 005 | -3 | 24 |
| 225 | DELVIENNE Baptiste | FRA | OCCITANIE | 7 005 | -17 | 19 |
| 226 | CHEVILLARD Arthur | FRA | ILE DE FRANCE | 7 005 | +19 | 58 |
| 227 | DIZY Alexandre | FRA | OCCITANIE | 6 970 | -23 | 16 |
| 228 | LAROSE Maxime | FRA | GRAND EST | 6 955 | -2 | 17 |
| 229 | BATTISTELLA Vincent | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 6 950 | +22 | 20 |
| 230 | DARDAINE Benoit | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 940 | +1 | 28 |
| 231 | TAFANELLI Jean baptiste | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 940 | -2 | 52 |
| 232 | LOUPETIS dimitri | FRA | MARTINIQUE | 6 940 | +9 | 15 |
| 233 | BERTRAND Ulysse | FRA | GRAND EST | 6 930 | -4 | 14 |
| 234 | LEDUC Axel | FRA | ILE DE FRANCE | 6 890 | = | 53 |
| 235 | JOULÉ Alexandre | FRA | OCCITANIE | 6 880 | -3 | 57 |
| 236 | MARTEL Steven | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 6 850 | -3 | 15 |
| 237 | HUART Jordan | FRA | ILE DE FRANCE | 6 830 | -1 | 20 |
| 238 | Joueur anonyme | — | ILE DE FRANCE | 6 820 | -11 | 26 |
| 239 | GUTSTEIN Romain | FRA | REUNION - MAYOTTE | 6 820 | -1 | 20 |
| 240 | MAGNAN Jonathan | FRA | GUYANE | 6 785 | +12 | 23 |
| 241 | LE MOUEL Kern | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 6 775 | +3 | 33 |
| 242 | DELBOVE Baptiste | FRA | HAUTS DE FRANCE | 6 760 | -1 | 34 |
| 243 | MAVOUNGOU Benoit | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 6 725 | -13 | 16 |
| 244 | DESFOUGERES Mael | FRA | HAUTS DE FRANCE | 6 690 | +1 | 20 |
| 245 | FANTOU Alexandre | FRA | ILE DE FRANCE | 6 690 | +78 | 11 |
| 246 | BRUANDET Loick | FRA | REUNION - MAYOTTE | 6 680 | = | 18 |
| 247 | DUPONT Gautier | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 6 680 | +43 | 20 |
| 248 | BATY Titouan | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 6 670 | -1 | 44 |
| 249 | HUE Florian | FRA | OCCITANIE | 6 640 | -10 | 14 |
| 250 | BOISSELIER ALEXIS | FRA | OCCITANIE | 6 640 | +9 | 43 |
| 251 | LESCALLIER Aurélien | FRA | ILE DE FRANCE | 6 625 | +3 | 116 |
| 252 | LAVOYE Cedric | FRA | GUADELOUPE ST MAR… | 6 600 | +16 | 15 |
| 253 | SCHMITT Dorian | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 590 | +9 | 55 |
| 254 | CACHEUX Louis | FRA | HAUTS DE FRANCE | 6 585 | -6 | 13 |
| 255 | LESCOULIE Sébastien | FRA | ILE DE FRANCE | 6 580 | +21 | 51 |
| 256 | Joueur anonyme | — | REUNION - MAYOTTE | 6 580 | -5 | 17 |
| 257 | AFONSO Quentin | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 6 575 | +86 | 27 |
| 258 | DALBIN Thomas | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 560 | +5 | 22 |
| 259 | FAURE-MILLIOT Vivien | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 6 560 | -10 | 23 |
| 260 | VILLENET Bastien | FRA | GRAND EST | 6 560 | = | 67 |
| 261 | SIMON Styven | FRA | BRETAGNE | 6 560 | +2 | 53 |
| 262 | VERDURA Christopher | FRA | REUNION - MAYOTTE | 6 550 | -7 | 18 |
| 263 | SIETTE Romain | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 6 545 | -7 | 15 |
| 264 | DRIEUX Solal | FRA | REUNION - MAYOTTE | 6 535 | +4 | 22 |
| 265 | DELIGNE Victor | FRA | OCCITANIE | 6 520 | +29 | 31 |
| 266 | MARCILLE Hugo | FRA | REUNION - MAYOTTE | 6 490 | = | 23 |
| 267 | LABERTHE Tanguy | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 6 480 | -7 | 46 |
| 268 | PRIETO Hugo | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 465 | -27 | 21 |
| 269 | MONOT Clément | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 6 460 | +1 | 67 |
| 270 | HANOUN MATTHIAS | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 450 | +4 | 39 |
| 271 | ROCCI Mattéo | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 6 450 | -6 | 26 |
| 272 | LAMBLING Raphaël | FRA | ILE DE FRANCE | 6 450 | +35 | 45 |
| 273 | Joueur anonyme | — | AUVERGNE RHONE-AL… | 6 450 | -6 | 36 |
| 274 | SIETTE Pierre Yves | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 6 440 | +39 | 20 |
| 275 | Joueur anonyme | — | CORSE | 6 430 | -8 | 18 |
| 276 | MARLOT Justin | FRA | AUVERGNE RHONE-AL… | 6 415 | +3 | 26 |
| 277 | KOESSLER Alexis | FRA | GRAND EST | 6 410 | -7 | 26 |
| 278 | DESLOYE Fabien | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 410 | -7 | 50 |
| 279 | BOUGER ROMAIN | FRA | GRAND EST | 6 410 | -7 | 44 |
| 280 | SAMYN Shane | FRA | ILE DE FRANCE | 6 400 | -6 | 31 |
| 281 | SIBONY Hugo | FRA | BOURGOGNE FRANCH… | 6 400 | -3 | 49 |
| 282 | BERNARD Max | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 6 390 | +19 | 34 |
| 283 | POTTELETTE Mathis | FRA | GRAND EST | 6 355 | -3 | 15 |
| 284 | LOIZEAU Flavio | FRA | PAYS DE LA LOIRE | 6 355 | +39 | 28 |
| 285 | VIGNIER Clarence | FRA | GRAND EST | 6 335 | -3 | 45 |
| 286 | DOUARD MATHIEU | FRA | PROVENCE ALPES CO… | 6 330 | -3 | 39 |
| 287 | HEMERY Théo | FRA | HAUTS DE FRANCE | 6 330 | +11 | 43 |
| 288 | ARNAUD-EMERY HUGO | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 6 320 | -12 | 25 |
| 289 | CHU Paul | FRA | CENTRE VAL DE LOIRE | 6 310 | +14 | 75 |
| 290 | HEULOT Lucas | FRA | ILE DE FRANCE | 6 310 | -4 | 43 |
| 291 | KIM Delton | FRA | ILE DE FRANCE | 6 310 | -4 | 120 |
| 292 | HANOUNA Cyril | FRA | ILE DE FRANCE | 6 310 | -4 | 15 |
| 293 | LUZINAR ELIOT | FRA | OCCITANIE | 6 310 | +40 | 54 |
| 294 | IGLICKI Vincent | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | 6 300 | -5 | 63 |
